– 1 pièce avec un clic-clac en 120cm et coin cuisine équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, gazinière avec four, micro-onde, cafetière électrique, lave-vaisselle),
– 1 salle d’eau (douche, lavabo, W.C., sèche-cheveux),
– 1 mezzanine avec 2 lits en 90 cm,
– Terrasse avec barbecue et douche extérieure , 1 seconde terrasse avec vue sur mer et mobilier de jardin.
La location est équipée de la climatisation et du wi-fi.
Important : ce studio peut accueillir un maximum de quatre personnes (enfants et bébés compris). Les animaux ne sont pas admis.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Septembre 2024600€/SEMAINE, 7 NUITS MINIMUM 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 15 |
16 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 17 | 18 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 18 | 19 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 19 | 20 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 20 | 21 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 21 | 22 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 22 |
23 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 23 | 24 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 24 | 25 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 25 | 26 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 26 | 27 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 27 | 28 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 28 | 29 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 29 |
30 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 1 | 02 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 2 | 03 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 3 | 04 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 4 | 05 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 5 | 06 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 6 | |
07 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 7 | 08 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 8 | 09 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 9 | 10 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 10 | 11 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 11 | 12 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 12 | 13 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 13 |
14 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 15 | 16 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 17 | 18 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 18 | 19 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 19 | 20 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 20 |
21 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 21 | 22 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 22 | 23 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 23 | 24 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 24 | 25 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 25 | 26 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 26 | 27 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 27 |
28 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 28 | 29 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 29 | 30 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 30 | 31 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 1 | 02 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 2 | 03 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 3 | ||||
04 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 4 | 05 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 5 | 06 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 6 | 07 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 7 | 08 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 8 | 09 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 9 | 10 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 10 |
11 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 11 | 12 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 12 | 13 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 13 | 14 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 15 | 16 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT, 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– 1 pièce avec un clic-clac en 120 cm et coin cuisine équipée (réfrigérateur avec compartiment congélation, gazinière, micro-onde, lave vaisselle).
– 1 salle d’eau (douche, lavabo, W.C, lave linge, sèche-cheveux).
– 1 mezzanine avec 2 lits en 90 cm.
– 1 terrasse avec barbecue, mobilier de jardin et douche extérieure.
La location est équipée de la climatisation et du wi-fi.
Important : ce studio peut accueillir un maximum de quatre personnes (enfants et bébés compris). Les animaux ne sont pas admis.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Septembre 2024600€/SEMAINE, 7 NUITS MINIMUM 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 15 |
16 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 17 | 18 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 18 | 19 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 19 | 20 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 20 | 21 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 21 | 22 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 22 |
23 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 23 | 24 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 24 | 25 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 25 | 26 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 26 | 27 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 27 | 28 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 28 | 29 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 29 |
30 Septembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 1 | 02 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 2 | 03 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 3 | 04 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 4 | 05 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 5 | 06 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 6 | |
07 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 7 | 08 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 8 | 09 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 9 | 10 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 10 | 11 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 11 | 12 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 12 | 13 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 13 |
14 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 15 | 16 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 17 | 18 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 18 | 19 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 19 | 20 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 20 |
21 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 21 | 22 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 22 | 23 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 23 | 24 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 24 | 25 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 25 | 26 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 26 | 27 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 27 |
28 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 28 | 29 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 29 | 30 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 30 | 31 Octobre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 1 | 02 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 2 | 03 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 3 | ||||
04 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 4 | 05 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 5 | 06 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 6 | 07 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 7 | 08 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 8 | 09 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 9 | 10 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 10 |
11 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 11 | 12 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 12 | 13 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 13 | 14 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 14 | 15 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 15 | 16 Novembre 2024600€/SEMAINE, 95€/NUIT 4 NUITS MINIMUM 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |