– 1 pièce avec un clic-clac en 120 cm et coin cuisine équipée (réfrigérateur avec compartiment congélateur, gazinière, micro-onde).
– 1 salle d’eau (douche, lavabo, W.C., sèche-cheveux).
– 1 terrasse avec barbecue, mobilier de jardin, douche extérieure et vue sur la mer.
La location est équipée de la climatisation et du wi-fi.
Important : ce studio peut accueillir un maximum de deux personnes (enfants et bébés compris).
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Avril 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 26 | 27 Avril 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 27 |
28 Avril 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 28 | 29 Avril 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 29 | 30 Avril 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 1 | 02 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 2 | 03 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 3 | 04 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 4 | |||
05 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 5 | 06 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 6 | 07 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 7 | 08 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 8 | 09 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 9 | 10 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 10 | 11 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 11 |
12 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 12 | 13 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 13 | 14 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 14 | 15 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 15 | 16 Mai 2025400€/semaine, 63€/nuit pour 3 nuits minimum 16 | 17 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 17 | 18 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 18 |
19 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 19 | 20 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 20 | 21 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 21 | 22 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 22 | 23 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 23 | 24 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 24 | 25 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 25 |
26 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 26 | 27 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 27 | 28 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 28 | 29 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 29 | 30 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (3 nuits minimum) 30 | 31 Mai 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 1 | ||||||
02 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 2 | 03 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 3 | 04 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 4 | 05 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 5 | 06 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 6 | 07 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 7 | 08 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 8 |
09 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 9 | 10 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 10 | 11 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 11 | 12 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 12 | 13 Juin 2025490€/semaine, 77€/nuit (4 nuits minimum) 13 | 14 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 14 | 15 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 15 |
16 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 16 | 17 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 17 | 18 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 18 | 19 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 19 | 20 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 20 | 21 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 21 | 22 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 22 |
23 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 23 | 24 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 24 | 25 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 25 | 26 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 26 | 27 Juin 2025550€/semaine, 87€/nuit (4 nuits minimum) 27 | 28 Juin 2025600€/semaine (7 nuits minimum) 28 | 29 |
30 |